ТАРИФИ НА ПРОЇЗД ТА ВАРТІСТЬ КАРТОК
Тип картки | Одноразова поїздка | Проїзний на визначений термін дії | Вартість картки | Спосіб отримання | |
---|---|---|---|---|---|
Загальна | Не персоніфікована | 10грн | 45 | Купівля в точках продажу | |
Персоніфікована | Реєстрація на сайті за посиланням(в розробці) | ||||
Студентська | 8грн | 45 | Реєстрація на сайті за посиланням(в розробці) | ||
Учнівська | 0 | Безкоштовно** | Реєстрація та отримання в закладах загальної середньої освіти | ||
Пільгова | 0 | Безкоштовно** | Реєстрація в центрах обслуговування та на сайті за посиланням |
**При втраті або знищенні карток раніше встановленого періоду, повторне виготовлення картки відбувається за рахунок власника.